Dreimal Marius Niculae, einmal Alexe und einmal Ionel Dănciulescu – der seinen 200sten Treffer in der ersten rumänischen Fußballliga erzielte – schossen die Tore für Dinamo Bukarest bei Ceahlăul Piatra Neamț. Tabellenführer Dinamo zeigte sich wieder einmal als das derzeitige Maß aller Dinge im rumänischen Fußball und fertigte Ceahlăul mit einem glatten 5:0 auf deren eigenem Platz ab. Zur Pause stand es bereits 4:0. In der Wertung liegt nun der Spitzenreiter vier Punkte vor Rapid und Universitatea Klausenburg und weist mit dem 25-5 auch das beste Torverhältnis der Liga auf.
Zum Abschluss des 10. Spieltags schlug Pandurii Târgu Jiu die Mannschaft von Gaz Metan Mediasch 1:0. Das einzige Tor schoss Stromajer in der 74. Minute. Die Mannschaft aus Târgu Jiu rückte damit in der Wertung bis auf Rang fünf vor. Hinter den Kumpeln aus Târgu Jiu bleiben international vertretene Mannschaften wie der FC Vaslui, Steaua Bukarest oder Meister Oțelul Galatz in der Wertung zurück. Das Spitzenspiel des nächsten Spieltags wird am nächsten Montag ausgetragen. Im Bukarester Derby treffen Rapid und Steaua im Nationalstadion der Hauptstadt aufeinander.
1. | Dinamo Bukarest | 10 | 8 | 1 | 1 | 25-5 | 25 |
2. | Rapid Bukaret | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-5 | 21 |
3. | Uni Klausenburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-9 | 21 |
4. | CFR Klausenburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-7 | 20 |
5. | Pandurii Târgu Jiu | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-11 | 18 |
6. | FC Vaslui | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-9 | 17 |
7. | Astra Ploiești | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-10 | 16 |
8. | Steaua Bukarest | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 15 |
9. | Oțelul Galatz | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-11 | 12 |
10. | Gaz Metan Mediasch | 10 | 4 | 0 | 6 | 15-20 | 12 |
11. | Petrolul Ploiești | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-14 | 11 |
12. | FC Kronstadt | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-11 | 11 |
13. | Ceahlăul Piatra Neamţ | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-14 | 10 |
14. | FCM Neumarkt | 10 | 1 | 5 | 4 | 11-15 | 8 |
15. | Sportul Studenţesc | 10 | 1 | 5 | 4 | 10-18 | 8 |
16. | Voinţa Hermanstadt | 10 | 1 | 4 | 5 | 6-15 | 7 |
17. | CS Mioveni | 10 | 2 | 1 | 6 | 7-21 | 7 |
18. | Concordia Chiajna | 10 | 1 | 3 | 6 | 4-17 | 6 |
10. Spieltag (21.-24.10.): Gaz Metan Mediasch - Sportul, Pandurii - Uni Klausenburg, Voinţa Hermannstadt - Chiajna, CFR - Ceahlăul, Mioveni - Petrolul, FCM Neumarkt - Oţelul, Dinamo - FC Kronstadt, Astra Ploieşti - FC Vaslui, Steaua - Rapid